Les prévisions hebdomadaires pour le niveau de l’emploi, du taux de chômage et des heures totales travaillées du Canada, du Québec et de l’Ontario sont obtenus à l’aide de modèles à fréquences mixtes. Les variables à prévoir sont observées à une fréquence mensuelle et les prédicteurs sont de leur côté hebdomadaires.
Les prévisions sont effectuées à chaque semaine avec l’aide des données de Google Trends. Ces données sont récoltées par Google auprès des utilisateurs de leur moteur de recherche. Celles-ci représentent un indice de popularité relative allant de 0 à 100 pour un mot-clé recherché en particulier. De cette façon, elles ne représentent donc pas le nombre de requêtes totales faites sur le moteur de recherche de Google. Pour plus d’information, visitez le site de Google Trends. Au total, 35 mots-clés ont été sélectionnés pour le Canada, le Québec et l’Ontario.
La dernière observation des variables mensuelles est juillet 2021 et la dernière observation hebdomadaire date du 21 août 2021. Les données ont été extraites le 24 août 2021.
| QUÉBEC | CANADA/ONTARIO |
| chomage | benefits |
| emploi | insurance |
| recherche emploi | service canada |
| site emploi | unemployment |
| trouver emploi | employment |
| emploi temps partiel | job |
| offre emploi | hire |
| embauche | layoff |
| allocation chomage | job near me |
| service canada | resume |
| droit chomage | work from home |
| demande chomage | part time job |
| chomage calcul | job search |
| prestation chomage | now hiring |
| emploi temporaire | unemployment insurance |
| job | unemployment claims |
| recession | stay at home job |
| marche financier | file for benefits |
| assurance chomage | recession |
| taux chomage | stock market |
| emploi domicile | economy |
| gouvernement canada | file for unemployment |
| gouvernement quebec | local job |
| assurance emploi | unemployment compensation |
| declaration assurance emploi | interview |
| emploi quebec | laid off |
| mon dossier | job search website |
| prestation assurance emploi | jobless |
| entrevue | jobless claims |
| cv | reduced hours |
| arc dossier | cra login |
| perte emploi | employment insurance |
| mise a pied | lost job |
| manque de travail | temporary job |
| licenciement | government of canada |
Prévisions pour le mois de août 2021
- Valeurs observées au courant des 12 derniers mois
| Emploi Canada (x1000) | Chômage Canada | Heures travaillées Canada (x1000) | Emploi Québec (x1000) | Chômage Québec | Heures travaillées ** Québec (x1000) | Emploi Ontario (x1000) | Chômage Ontario | Heures travaillées ** Ontario (x1000) | |
| Juillet 2020 (publié le 7 août) | 17803 (+2,40%) | 10,9% | 560757 (+5,20%) |
4100 (+2,20%) | 9,4% | 125449 (+4,70%) |
6885 (+2,36%) | 11,3% | 215632 (+6,36%) |
| Août 2020 (publié le 4 septembre) | 18016 (+1,20%) | 10,2% | 576205 (+2,75%) |
4151 (+1,23%) | 8,8% | 126315 (+0,69%) |
7007 (+1,78%) | 10,6% | 219408 (+1,75%) |
| Septembre 2020 (publié le 9 octobre) | 18389 (+2,07%) | 9,2% | 586525 (+1,79%) |
4223 (+1,75%) | 7,5% | 128367 (1,62%) |
7169 (+2,31%) | 9,6% | 224889 (+2,50%) |
| Octobre 2020 (publié le 6 novembre) | 18483 (+0,51%) | 9,0% | 591311 (+0,82%) |
4211 (-0,30%) | 7,7% | 133151 (+3,73%) |
7201 (+0,44%) | 9,7% | 234664 (+4,35%) |
| Novembre 2020 (publié le 4 décembre) | 18538 (+0,30%) | 8,6% | 599368 (+1,36%) |
4216 (+0,12%) | 7,2% | 130058 (-2,32%) |
7238 (+0,52%) | 9,2% | 228615 (-2,58%) |
| Décembre 2020 (publié le 8 janvier) | 18485 (-0,28%) | 8,8% | 597171 (-0,37%) |
4200 (-0,38%) | 6,8% | 129677 (-0,29%) |
7239 (+0,01%) | 9,6% | 228396 (-0,10%) |
| Janvier 2021 (publié le 5 février) | 18272 (-1,15%) | 9,4% | 602530 (-0,90%) |
4102 (-2,33%) | 8,8% | 127126 (-1,97%) |
7086 (-2,12%) | 10,2% | 225255 (-1,37%) |
| Février 2021 (publié le 12 mars) | 18531 (+1,42%) | 8,2% | 610828 (+1,38%) |
4215 (+2,74%) | 6,4% | 130716 (+2,82%) |
7186 (+1,42%) | 9,2% | 223450 (-0,80%) |
| Mars 2021 (publié le 9 avril) | 18834 (+1,64%) | 7,5% | 623252 (+2,03%) |
4241 (+0,61%) | 6,4% | 137565 (+5,24%) |
7368 (+2,54%) | 7,5% | 256136 (+14,63%) |
| Avril 2021 (publié le 7 mai) | 18627 (-1,10%) | 8,1% | 606332 (-2,71%) |
4227 (-0,31%) | 6,6% | 140497 (+2,13%) |
7215 (-2,07%) | 9,0% | 234115 (-8,60%) |
| Mai 2021 (publié le 4 juin) | 18559 (-0,37%) | 8,2% | 606837 (+0,08%) |
4219 (-0,19%) | 6,6% | 135366 (-3,65%) |
7184 (-0,44%) | 9,3% | 236744 (+1,12%) |
| Juin 2021 (publié le 9 juillet) | 18790 (+1,24%) | 7,8% | 605664 (-0,19%) |
4292 (+1,71%) | 6,3% | 134433 (-0,69%) |
7301 (+1,63%) | 8,4% | 234925 (-0,77%) |
| Juillet 2021 (publié le 6 août) | 18884 (+0,50%) | 7,5% | 613401 (+1,28%) |
4299 (+0,17%) | 6,1% | 133097 (-0,99%) |
7373 (+0,99%) | 8,0% | 236673 (+0,74%) |
- Prévisions (nowcasts) pour le mois de juillet 2021 (Mis à jour le 17 août 2021)
| Emploi Canada (x1000) | Chômage Canada | Heures travaillées Canada (x1000) | Emploi Québec (x1000) | Chômage Québec | Heures travaillées Québec (x1000) | Emploi Ontario (x1000) | Chômage Ontario | Heures travaillées Ontario (x1000) | |
| Modèles synthétiques* (première semaine d’août, publié le 10 août) | 18951 (+0,35%) | 7,4% | 617866 (+0,7%) | 4302 (+0,07%) | 6,4% | 132895 (-0,15%) | 7366 (-0,1%) | 7,5%** | 235389 (-0,5%) |
| Modèles synthétiques* (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 18869 (-0,1%) | 7,5% | 620238 (+1,1%) | 4275 (-0,6%) | 6,9% | 132457 (-0,5%) | 7373 (-0,1%) | 7,6%** | 235745 (-0,4%) |
| Modèles synthétiques* (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 18878 (-0,03%) | 7,5% | 613315 (-0,01%) | 4279 (-0,5%) | 6,8% | 132431 (-0,5%) | 7387 (+0,2%) | 7,4%** | 236573 (-0,04%) |
(*) Chômage : UMIDAS-ARDI-GT, Ridge soit U-MIDAS-AR(1) avec 3 facteurs de Google Trends ainsi que leurs 6 retards respectifs avec une pénalité de type ridge.
(**) Chômage de l’Ontario : UMIDAS-ARDI-GT, F1 soit U-MIDAS-AR(1) avec 6 retards du premier facteur des Google Trends.
Canada
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| laid off (première semaine d’août, publié le 10 août) | 18928 (+0,2%) | 7,4% | 615970 (+0,4%) |
| laid off (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 18932 (+0,25%) | 7,3% | 613563 (+0,03%) |
| laid off (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 18801 (-0,4%) | 7,2% | 609614 (-0,6%) |
| layoff (première semaine d’août, publié le 10 août) | 18966 (+0,4%) | 7,3% | 613749 (+0,1%) |
| layoff (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 18988 (+0,55%) | 7,3% | 618501 (+0,8%) |
| layoff (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 18954 (+0,4%) | 7,3% | 617310 (+0,6%) |
| reduced hours (première semaine d’août, publié le 10 août) | 18949 (+0,35%) | 7,3% | 615827 (+0,4%) |
| reduced hours (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 18928 (+0,2%) | 7,4% | 615474 (+0,3%) |
| reduced hours (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 18926 (+0,2%) | 7,4% | 615414 (+0,3%) |
Québec
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| chomage (première semaine d’août, publié le 10 août) | 4305 (+0,1%) | 6,0% | 133169 (+0,1%) |
| chomage (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 4303 (+0,1%) | 6,3% | 133027 (-0,05%) |
| chomage (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 4315 (+0,4%) | 6,4% | 133470 (+0,3%) |
| demande chomage (première semaine d’août, publié le 10 août) | 4301 (+0,04%) | 6,3% | 132885 (-0,2%) |
| demande chomage (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 4381 (-0,4%) | 6,3% | 132710 (-0,3%) |
| demande chomage (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 4332 (+0,8%) | 6,1% | 133878 (+0,6%) |
| mise a pied (première semaine d’août, publié le 10 août) | 4306 (+0,2%) | 6,1% | 133156 (+0,04%) |
| mise a pied (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 4320 (+0,5%) | 5,7% | 134213 (+0,8%) |
| mise a pied (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 4307 (+0,2%) | 5,7% | 133332 (+0,2%) |
Ontario
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| layoff (première semaine d’août, publié le 10 août) | 7407 (+0,5%) | 7,8% | 237275 (+0,25%) |
| layoff (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 7421 (+0,65%) | 7,8% | 237829 (+0,5%) |
| layoff (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 7403 (+0,4%) | 7,8% | 236475 (-0,1%) |
| employment insurance (première semaine d’août, publié le 10 août) | 7387 (+0,2%) | 8,0% | 236044 (-0,3%) |
| employment insurance (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 7388 (+0,2%) | 8,0% | 236080 (-0,25%) |
| employment insurance (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 7379 (+0,1%) | 8,1% | 235508 (-0,5%) |
| reduced hours (première semaine d’août, publié le 10 août) | 7411 (+0,5%) | 7,9% | 237167 (+0,2%) |
| reduced hours (deuxième semaine d’août, publié le 17 août) | 7390 (+0,2%) | 7,9% | 236734 (+0,03%) |
| reduced hours (troisième semaine d’août, publié le 24 août) | 7381 (+0,1%) | 7,9% | 235590 (-0,5%) |
Historique des prévisions
- Prévisions (nowcasts) pour le mois de juillet 2021 (Mis à jour le 2 août 2021)
| Emploi Canada (x1000) | Chômage Canada | Heures travaillées Canada (x1000) | Emploi Québec (x1000) | Chômage Québec | Heures travaillées ** Québec (x1000) | Emploi Ontario (x1000) | Chômage Ontario | Heures travaillées ** Ontario (x1000) | |
| Juillet 2020 (publié le 7 août) | 17803 (+2,40%) | 10,9% | 560757 (+5,20%) |
4100 (+2,20%) | 9,4% | 125449 (+4,70%) |
6885 (+2,36%) | 11,3% | 215632 (+6,36%) |
| Août 2020 (publié le 4 septembre) | 18016 (+1,20%) | 10,2% | 576205 (+2,75%) |
4151 (+1,23%) | 8,8% | 126315 (+0,69%) |
7007 (+1,78%) | 10,6% | 219408 (+1,75%) |
| Septembre 2020 (publié le 9 octobre) | 18389 (+2,07%) | 9,2% | 586525 (+1,79%) |
4223 (+1,75%) | 7,5% | 128367 (1,62%) |
7169 (+2,31%) | 9,6% | 224889 (+2,50%) |
| Octobre 2020 (publié le 6 novembre) | 18483 (+0,51%) | 9,0% | 591311 (+0,82%) |
4211 (-0,30%) | 7,7% | 133151 (+3,73%) |
7201 (+0,44%) | 9,7% | 234664 (+4,35%) |
| Novembre 2020 (publié le 4 décembre) | 18538 (+0,30%) | 8,6% | 599368 (+1,36%) |
4216 (+0,12%) | 7,2% | 130058 (-2,32%) |
7238 (+0,52%) | 9,2% | 228615 (-2,58%) |
| Décembre 2020 (publié le 8 janvier) | 18485 (-0,28%) | 8,8% | 597171 (-0,37%) |
4200 (-0,38%) | 6,8% | 129677 (-0,29%) |
7239 (+0,01%) | 9,6% | 228396 (-0,10%) |
| Janvier 2021 (publié le 5 février) | 18272 (-1,15%) | 9,4% | 602530 (-0,90%) |
4102 (-2,33%) | 8,8% | 127126 (-1,97%) |
7086 (-2,12%) | 10,2% | 225255 (-1,37%) |
| Février 2021 (publié le 12 mars) | 18531 (+1,42%) | 8,2% | 610828 (+1,38%) |
4215 (+2,74%) | 6,4% | 130716 (+2,82%) |
7186 (+1,42%) | 9,2% | 223450 (-0,80%) |
| Mars 2021 (publié le 9 avril) | 18834 (+1,64%) | 7,5% | 623252 (+2,03%) |
4241 (+0,61%) | 6,4% | 137565 (+5,24%) |
7368 (+2,54%) | 7,5% | 256136 (+14,63%) |
| Avril 2021 (publié le 7 mai) | 18627 (-1,10%) | 8,1% | 606332 (-2,71%) |
4227 (-0,31%) | 6,6% | 140497 (+2,13%) |
7215 (-2,07%) | 9,0% | 234115 (-8,60%) |
| Mai 2021 (publié le 4 juin) | 18559 (-0,37%) | 8,2% | 606837 (+0,08%) |
4219 (-0,19%) | 6,6% | 135366 (-3,65%) |
7184 (-0,44%) | 9,3% | 236744 (+1,12%) |
| Juin 2021 (publié le 9 juillet) | 18790 (+1,24%) | 7,8% | 605664 (-0,19%) |
4292 (+1,71%) | 6,3% | 134433 (-0,69%) |
7301 (+1,63%) | 8,4% | 234925 (-0,77%) |
| Juillet 2021 (publié le 6 août) | 18884 (+0,50%) | 7,5% | 613401 (+1,28%) |
4299 (+0,17%) | 6,1% | 133097 (-0,99%) |
7373 (+0,99%) | 8,0% | 236673 (+0,74%) |
Canada
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| laid off (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 18913 (+0,7%) | 7,5% | 602556 (-0,5%) |
| laid off (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 18947 (+0,8%) | 7,4% | 611390 (+0,95%) |
| laid off (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 18914 (+0,7%) | 7,5% | 603453 (-0,4%) |
| laid off (quatrième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 18944 (+0,7%) | 7,4% | 611527 (+1,0%) |
| layoff (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 18897 (+0,8%) | 7,5% | 602131 (-0,6%) |
| layoff (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 18915 (+0,7%) | 7,5% | 607765 (+0,35%) |
| layoff (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 18913 (+0,7%) | 7,5% | 609464 (+0,6%) |
| layoff (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 18919 (+0,7%) | 7,5% | 610442 (+0,8%) |
| reduced hours (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 18878 (+0,5%) | 7,6% | 602751 (-0,5%) |
| reduced hours (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 18878 (+0,5%) | 7,6% | 602751 (-0,5%) |
| reduced hours (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 18805 (+0,1%) | 7,8% | 604570 (-0,2%) |
| reduced hours (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 18873 (+0,4%) | 7,6% | 609585 (+0,65%) |
Québec
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| chomage (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 4342 (+1,2%) | 6,2% | 134951 (+0,3%) |
| chomage (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 4335 (+1,0%) | 6,5% | 134548 (-0,03%) |
| chomage (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 4350 (+1,35%) | 6,4% | 135436 (+0,6%) |
| chomage (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 4315 (+0,55%) | 6,5% | 134335 (-0,2%) |
| demande chomage (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 4347 (+1,3%) | 6,5% | 134633 (+0,03%) |
| demande chomage (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 4263 (-0,7%) | 6,5% | 134042 (-0,4%) |
| demande chomage (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 4294 (+0,05%) | 6,5% | 133589 (-0,7%) |
| demande chomage (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 4324 (+0,8%) | 6,4% | 134182 (-0,3%) |
| mise a pied (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 4297 (+0,1%) | 6,5% | 133612 (-0,7%) |
| mise a pied (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 4324 (+0,8%) | 5,7% | 135920 (+1,0%) |
| mise a pied (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 4335 (+1,0%) | 5,6% | 136900 (+1,7%) |
| mise a pied (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 4344 (+1,2%) | 5,7% | 136092 (+1,1%) |
Ontario
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| layoff (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 7351 (+0,7%) | 8,1% | 236669 (+0,8%) |
| layoff (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 7341 (+0,55%) | 8,2% | 236451 (+0,7%) |
| layoff (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 7357 (+0,8%) | 8,1% | 238217 (+1,5%) |
| layoff (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 7334 (+0,45%) | 8,2% | 235930 (+0,5%) |
| employment insurance (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 7321 (+0,3%) | 8,4% | 234995 (+0,1%) |
| employment insurance (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 7317 (+0,2%) | 8,4% | 234978 (+0,1%) |
| employment insurance (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 7305 (+0,1%) | 8,5% | 234269 (-0,2%) |
| employment insurance (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 7318 (+0,2%) | 8,45% | 234747 (+0,003%) |
| reduced hours (première semaine de juillet, publié le 12 juillet) | 7381 (+0,1%) | 8,2% | 235181 (+0,2%) |
| reduced hours (deuxième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 7326 (+0,35%) | 8,3% | 236042 (+0,55%) |
| reduced hours (troisième semaine de juillet, publié le 26 juillet) | 7300 (-0,01%) | 8,4% | 233850 (-0,4%) |
| reduced hours (quatrième semaine de juillet, publié le 2 août) | 7339 (+0,5%) | 8,3% | 236183 (+0,6%) |
- Prévisions (nowcasts) pour le mois de juin (Mis à jour le 28 juin 2021)
| Emploi Canada (x1000) | Chômage Canada | Heures travaillées Canada (x1000) | Emploi Québec (x1000) | Chômage Québec | Heures travaillées Québec (x1000) | Emploi Ontario (x1000) | Chômage Ontario | Heures travaillées Ontario (x1000) | |
| Modèles synthétiques* (première semaine de juin, publié le 7 juin) | 18578 (+0,1%) | 7,4% | 610383 (+0,6%) | 4205 (-0,3%) | 7,2% | 136132 (-0,2%) | 7172 (-0,2%) | 9,25%** | 235418 (-0,5%) |
| Modèles synthétiques* (deuxième semaine de juin, publié le 14 juin) | 18534 (-0,1%) | 7,4% | 611252 (+0,7%) | 4229 (+0,2%) | 7,0% | 136402 (+0,01%) | 7171 (-0,2%) | 9,15%** | 235086 (-0,6%) |
| Modèles synthétiques* (troisième semaine de juin, publié le 21 juin) | 18530 (-0,2%) | 7,5% | 606128 (-0,1%) | 4215 (-0,1%) | 6,8% | 136529 (+0,1%) | 7163 (-0,3%) | 9,2%** | 234748 (-0,8%) |
| Modèles synthétiques* (quatrième semaine de juin, publié le 28 juin) | 18532 (-0,1%) | 7,7% | 606990 (+0,03%) | 4216 (-0,1%) | 6,9% | 136622 (+0,2%) | 7173 (-0,15%) | 9,0%** | 235358 (-0,5%) |
(*) Chômage : UMIDAS-ARDI-GT, Ridge soit U-MIDAS-AR(1) avec 3 facteurs de Google Trends ainsi que leurs 6 retards respectifs avec une pénalité de type ridge.
(**) Chômage de l'Ontario : UMIDAS-ARDI-GT, F1 soit U-MIDAS-AR(1) avec 6 retards du premier facteur des Google Trends.
Canada
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| laid off (première semaine de juin, publié le 7 juin) | 18602 (+0,2%) | 8,0% | 603864 (-0,5%) |
| laid off (deuxième semaine de juin, publié le 14 juin) | 18602 (+0,2%) | 8,0% | 603864 (-0,5%) |
| laid off (troisième semaine de juin, publié le 21 juin) | 18645 (+0,5%) | 7,9% | 612873 (+1,0%) |
| laid off (quatrième semaine de juin, publié le 28 juin) | 18611 (+0,3%) | 8,0% | 610401 (+0,6%) |
| layoff (première semaine de juin, publié le 7 juin) | 18601 (+0,2%) | 8,0% | 608409 (+0,3%) |
| layoff (deuxième semaine de juin, publié le 14 juin) | 18601 (+0,2%) | 8,0% | 608409 (+0,3%) |
| layoff (troisième semaine de juin, publié le 21 juin) | 18463 (-0,5%) | 7,8% | 604283 (-0,4%) |
| layoff (quatrième semaine de juin, publié le 28 juin) | 18635 (+0,4%) | 7,9% | 609968 (+0,5%) |
| reduced hours (première semaine de juin, publié le 7 juin) | 18537 (-0,1%) | 8,2% | 600572 (-1,0%) |
| reduced hours (deuxième semaine de juin, publié le 14 juin) | 18615 (+0,3%) | 8,0% | 609471 (+0,4%) |
| reduced hours (troisième semaine de juin, publié le 21 juin) | 18615 (+0,3%) | 8,0% | 610505 (+0,6%) |
| reduced hours (quatrième semaine de juin, publié le 28 juin) | 18585 (+0,1%) | 8,1% | 608003 (+0,2%) |
Québec
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| chomage (première semaine de juin, publié le 7 juin) | 4212 (-0,15%) | 6,6% | 135690 (-0,5%) |
| chomage (deuxième semaine de juin, publié le 14 juin) | 4209 (-0,25%) | 6,7% | 136361 (-0,02%) |
| chomage (troisième semaine de juin, publié le 21 juin) | 4202 (-0,4%) | 6,8% | 135874 (-0,4%) |
| chomage (quatrième semaine de juin, publié le 28 juin) | 4247 (+0,7%) | 6,8% | 137061 (+0,5%) |
| demande chomage (première semaine de juin, publié le 7 juin) | 4202 (-0,4%) | 6,6% | 135305 (-0,8%) |
| demande chomage (deuxième semaine de juin, publié le 14 juin) | 4212 (-0,2%) | 6,4% | 135591 (-0,6%) |
| demande chomage (troisième semaine de juin, publié le 21 juin) | 4203 (-0,4%) | 6,5% | 137340 (+0,7%) |
| demande chomage (quatrième semaine de juin, publié le 28 juin) | 4215 (-0,1%) | 6,5% | 137102 (+0,5%) |
| mise a pied (première semaine de juin, publié le 7 juin) | 4179 (-0,9%) | 7,0% | 134375 (-1,5%) |
| mise a pied (deuxième semaine de juin, publié le 14 juin) | 4240 (+0,5%) | 6,2% | 137339 (+0,7%) |
| mise a pied (troisième semaine de juin, publié le 21 juin) | 4252 (+0,8%) | 6,1% | 138292 (+1,4%) |
| mise a pied (quatrième semaine de juin, publié le 28 juin) | 4226 (+0,15%) | 6,4% | 136181 (-0,15%) |
Ontario
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| layoff (première semaine de mai, publié le 7 juin) | 7197 (+0,2%) | 9,2% | 236482 (-0,03%) |
| layoff (deuxième semaine de mai, publié le 14 juin) | 7194 (+0,15%) | 9,1% | 236900 (+0,15%) |
| layoff (troisième semaine de mai, publié le 21 juin) | 7208 (+0,3%) | 9,1% | 237685 (+0,5%) |
| layoff (quatrième semaine de mai, publié le 28 juin) | 7199 (+0,2%) | 9,1% | 236831 (+0,1%) |
| employment insurance (première semaine de mai, publié le 7 juin) | 7163 (-0,3%) | 9,4% | 235052 (-0,6%) |
| employment insurance (deuxième semaine de mai, publié le 14 juin) | 7167 (-0,2%) | 9,4% | 234838 (-0,7%) |
| employment insurance (troisième semaine de mai, publié le 21 juin) | 7164 (-0,3%) | 9,4% | 235100 (-0,6%) |
| employment insurance (quatrième semaine de mai, publié le 28 juin) | 7168 (-0,2%) | 9,4% | 235420 (-0,5%) |
| reduced hours (première semaine de mai, publié le 7 juin) | 7190 (+0,1%) | 9,2% | 236009 (-0,2%) |
| reduced hours (deuxième semaine de mai, publié le 14 juin) | 7191 (+0,1%) | 9,3% | 235794 (-0,3%) |
| reduced hours (troisième semaine de mai, publié le 21 juin) | 7201 (+0,2%) | 9,2% | 236788 (+0,1%) |
| reduced hours (quatrième semaine de mai, publié le 28 juin) | 7179 (-0,1%) | 9,3% | 234603 (-0,8%) |
- Prévisions (nowcasts) pour le mois de mai (Mis à jour le 1 juin 2021)
| Emploi Canada (x1000) | Chômage Canada | Heures travaillées Canada (x1000) | Emploi Québec (x1000) | Chômage Québec | Heures travaillées Québec (x1000) | Emploi Ontario (x1000) | Chômage Ontario | Heures travaillées Ontario (x1000) | |
| Modèles synthétiques* (première semaine de mai, publié le 11 mai) | 18533 (-0,5%) | 6,7% | 595955 (-1,7%) | 4208 (-0,45%) | 6,7% | 139275 (-0,8%) | 7166 (-0,7%) | 9,0%** | 240067 (+2,7%) |
| Modèles synthétiques* (deuxième semaine de mai, publié le 18 mai) | 18597 (-0,2%) | 6,9% | 592633 (-2,3%) | 4232 (+0,1%) | 6,8% | 140119 (-0,2%) | 7161 (-0,7%) | 9,0%** | 240214 (+2,8%) |
| Modèles synthétiques* (troisième semaine de mai, publié le 25 mai) | 18556 (-0,45%) | 7,3% | 600444 (-1,0%) | 4209 (-0,4%) | 7,0% | 139163 (-0,9%) | 7173 (-0,6%) | 8,9%** | 240141 (+2,7%) |
| Modèles synthétiques* (quatrième semaine de mai, publié le 1 juin) | 18543 (-0,45%) | 7,55% | 599856 (-1,1%) | 4210 (-0,4%) | 7,0% | 138908 (-1,1%) | 7166 (-0,7%) | 8,8%** | 238856 (+2,2%) |
(*) Chômage : UMIDAS-ARDI-GT, Ridge soit U-MIDAS-AR(1) avec 3 facteurs de Google Trends ainsi que leurs 6 retards respectifs avec une pénalité de type ridge.
(**) Chômage de l'Ontario : UMIDAS-ARDI-GT, F1 soit U-MIDAS-AR(1) avec 6 retards du premier facteur des Google Trends.
Canada
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| laid off (première semaine de mai, publié le 11 mai) | 18675 (+0,3%) | 7,9% | 606567 (+0,04%) |
| laid off (deuxième semaine de mai, publié le 18 mai) | 18199 (-2,3%) | 7,7% | 582557 (-3,9%) |
| laid off (troisième semaine de mai, publié le 25 mai) | 18249 (-2,0%) | 7,7% | 584734 (-3,6%) |
| laid off (quatrième semaine de mai, publié le 1 juin) | 18703 (+0,4%) | 7,8% | 608998 (+0,4%) |
| layoff (première semaine de mai, publié le 11 mai) | 18666 (+0,2%) | 7,9% | 592429 (-2,3%) |
| layoff (deuxième semaine de mai, publié le 18 mai) | 18673 (+0,25%) | 7,8% | 605930 (-0,1%) |
| layoff (troisième semaine de mai, publié le 25 mai) | 18674 (+0,3%) | 7,8% | 606193 (-0,02%) |
| layoff (quatrième semaine de mai, publié le 1 juin) | 18688 (+0,3%) | 7,8% | 606236 (-0,02%) |
| reduced hours (première semaine de mai, publié le 11 mai) | 18659 (+0,2%) | 7,9% | 603632 (-0,45%) |
| reduced hours (deuxième semaine de mai, publié le 18 mai) | 18699 (+0,4%) | 7,9% | 608013 (+0,3%) |
| reduced hours (troisième semaine de mai, publié le 25 mai) | 18606 (-0,1%) | 8,0% | 603747 (-0,4%) |
| reduced hours (quatrième semaine de mai, publié le 1 juin) | 18666 (+0,2%) | 7,9% | 606963 (+0,1%) |
Québec
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
| chomage (première semaine de mai, publié le 11 mai) | 4166 (-1,4%) | 7,0% | 138541 (-1,35%) |
| chomage (deuxième semaine de mai, publié le 18 mai) | 4156 (-1,7%) | 6,7% | 138606 (-1,3%) |
| chomage (troisième semaine de mai, publié le 25 mai) | 4202 (-0,6%) | 6,6% | 139728 (-0,5%) |
| chomage (quatrième semaine de mai, publié le 1 juin) | 4208 (-0,45%) | 6,7% | 139857 (-0,4%) |
| demande chomage (première semaine de mai, publié le 11 mai) | 4136 (-2,2%) | 6,5% | 138074 (-1,7%) |
| demande chomage (deuxième semaine de mai, publié le 18 mai) | 4115 (-2,65%) | 6,6% | 138416 (-1,4%) |
| demande chomage (troisième semaine de mai, publié le 25 mai) | 4184 (-1,0%) | 6,4% | 140352 (-0,1%) |
| demande chomage (quatrième semaine de mai, publié le 1 juin) | 4233 (+0,1%) | 6,5% | 139697 (-0,5%) |
| mise a pied (première semaine de mai, publié le 11 mai) | 4245 (+0,4%) | 6,3% | 140582 (+0,1%) |
| mise a pied (deuxième semaine de mai, publié le 18 mai) | 4239 (+0,3%) | 5,9% | 140974 (+0,4%) |
| mise a pied (troisième semaine de mai, publié le 25 mai) | 4271 (+1,0%) | 5,9% | 142410 (+1,4%) |
| mise a pied (quatrième semaine de mai, publié le 1 juin) | 4256 (+0,7%) | 6,1% | 140035 (-0,3%) |
Ontario
| Mot-clé individuel | Emploi (x1000) | Chômage | Heures travaillées (x1000) |
